一、報名時間
春季預科班∑:2020年2月—2020年5月
秋季班:2020年5月—2020年11月
二、生源範圍及報名條件
省內外生源均@可,年齡超過15周歲,低於30周歲的初、高中應〒往屆畢業生
三、報名材料及生源範圍
1、畢業證原件或學校出具的學歷證明並加蓋教育局公ξ 章
2、身份證和戶口原件及復印件
3、近期藍底免冠照片一●二寸各兩版及電子版
4、如參加中高考者,憑準考證辦理入學即可
2020年江苏快3招生計◆劃表 學校代碼:6701 | ||||||
招生類別 | 系部 | 招生專業 | 招生計劃 | 學制(年) | 對口單位 | 備註 |
訂單就業分配班 | 機械工程系 | 機械制造↘技術(機械加工與設備維修) | 15人 | 3 | 中車集團哈爾濱車輛有限公司、哈爾濱博實自動化股份有限公司 | 現代學Ψ 徒制校企合作單位 |
機械制造技◥術(增材制造技術應用) | 10人 | 3 | 各行業3D打印方向 | |||
數控▃技術應用 | 20人 | 3 | 裝備制造業企業數控加≡工方向 | |||
焊接□ 技術應用 | 25人 | 3 | 中國核工業二三建設有限公司、中船重工大連船舶工業工╱程公司 | |||
機電工程系 | 機電技術應用♂ | 20人 | 3 | 天津三安光電有限公司、博眾精工科技股份有ζ 限公司 | ||
工業機器人技術應用 | 20人 | 3 | 蘇州博眾精工科★技股份有限公司、江蘇傑士德精『密工業有限公司 | |||
機電技術應用(電氣設備◇安裝維修) | 20人 | 3 | 浙江開元物業管理股份有限公司杭州國際博覽中心項目組 | 定向︽培養冠名班 | ||
無人機操控】與維護 | 20人 | 3 | 農業植保、電業尋線、遙感測繪、攝影攝像方向 | |||
樓宇智能化設備安裝與運行〓 | 30人 | 3 | 上海三菱電梯有限公司黑龍江分公司、通力電梯有限『公司 | |||
食品制藥系 | 中藥制藥(生產加工與◣檢驗) | 10人 | 3 | 全國各↘大制藥企業 | ||
中藥制藥(醫療器械與藥︽品營銷) | 5人 | 3 | 醫療器械、藥品銷售企業 | |||
中藥制藥(中醫養生╲保健) | 5人 | 3 | 中醫養生機構、中醫理療機構 | |||
制藥技術 | 20人 | 3 | 黑龍江省九州通醫藥有限公司等各類藥品生→產及商業公司 | |||
藥劑(營銷方向) | 20人 | 3 | 天津紅日藥業有限公司、各大醫院藥房、職業藥師考生必備卐 | |||
食品生物工藝(工業發酵) | 10人 | 3 | 百威英博(哈爾濱)有限公司等省內各大白酒、啤酒生產企業 | |||
食品生物工藝(食品加工與營養檢↙測) | 5人 | 3 | 食品行業企業產品質檢員方向 | |||
食品生物工藝(烘焙與裱花) | 40人 | 3 | 北京好利來食品有限公司、哈爾濱米旗食品有限公司 | 定向培養冠名班 | ||
工藝美術系 | 工藝美術(裝潢※設計與制作) | 30人 | 3 | 各大廣告公∏司、媒體宣↓傳企業平面藝術設計方向 | ||
工藝美術(產品造型設計與制作) | 20人 | 3 | 各大廣告公司、媒體宣傳企業平面藝術設計方向 | |||
建築裝飾 | 30人 | 3 | 各大裝飾公司家裝室內設計、園林①設計方向 | |||
汽車工程系 | 汽車運用與維◤修◤ | 40人 | 3 | 汽車制造企☉業、各大品牌汽車4S店 | ||
新能源汽車維修 | 30人 | 3 | 特斯拉、比亞迪等汽車制造企業 | |||
計算機應用糸 | 軟件與信息服∴務 | 40人 | 3 | 黑龍江康明新網信息科技股份有限公司、 | ||
航空服務系 | 物業管理 | 80人 | 3 | 保利(佛山)物業服務〖有限公司、浙江開元物業管理股份有限公司 | ||
航空服務 | 150人 | 3 | 各大航空公司、機場地勤方向 | |||
城市∑ 軌道交通運營 | 40人 | 3 | 地鐵運營方向 | |||
鐵道施工與養護 | 20人 | 3 | 鐵路施工與▆養護方向 | |||
3+2 直 通 大 專 班 | 各系部 | 軟件與信息服務■ | 30人 | 3+2 | 哈爾濱科學技術職業學院 哈爾濱職業技ζ術學院 黑龍江旅遊職業技術學院 黑龍江民∩族職業學院 黑龍江農墾科技職業學院 黑龍江農墾職業學院 黑龍江農業工程♀職業學院 黑龍江職業學院 黑龍江生■物科技職業學院 黑龍江農※業職業技術學院 黑龍江農業經濟職業學院 | 中專畢業免試直升統招高職專科。中專學制三年,高職專科學制兩年。 |
城市軌道交通運營【 | 30人 | 3+2 | ||||
航空服務 | 30人 | 3+2 | ||||
機電技術應用 | 30人 | 3+2 | ||||
數控技術應用 | 30人 | 3+2 | ||||
食品生物工藝 | 30人 | 3+2 | ||||
工藝美術 | 30人 | 3+2 | ||||
汽車運用與維修 | 30人 | 3+2 | ||||
生物技術制藥 | 30人 | 3+2 | ||||
制藥技術 | 30人 | 3+2 | ||||
機械◥制造技術 | 30人 | 3+2 | ||||
鐵路施工與養護 | 30人 | 3+2 | ||||
中藥制藥 | 30人 | 3+2 | ||||
工業機器人技術應用 | 30人 | 3+2 | ||||
無人機操控與維護 | 30人 | 3+2 | ||||
技能高考對口升學班 | 機械制造技術 | 5人 | 3 | 黑龍江省々招生考試院計劃內統招專科、本科。 | 中專畢業參加對口升學(技能高考),考取統招專、本科。 | |
焊接技術應用 | 10人 | 3 | ||||
食品生物工藝 | 5人 | 3 | ||||
工藝美術 | 10人 | 3 | ||||
軟件與信息服務 | 10人 | 3 |
報名地址:哈爾濱市道裏區群力新區朗◆江路168號
招生熱線:0451—51936066 51956066
學校網址:/